用于托盤類貨物搬運,它既能實現(xiàn)縱向行走亦能實現(xiàn)橫向行走,可以到達倉庫任意位置;貨物在貨架內(nèi)的水平移動和存取作業(yè)只由一臺托盤式四向穿梭車完成,通過提升機換層,系統(tǒng)自動化程度大大提高,是托盤類密集存儲解決方案的最新一代的智能搬運設備。
托盤式四向穿梭車參數(shù) | ||
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 額定承載 | 1000kg |
2 | 主軌方向空載速度 | 2m/s |
3 | 主軌方向重載速度 | 1.5m/s |
4 | 主軌方向行走電機功率 | 1500w |
5 | 輔軌方向空載速度 | 1.2m/s |
6 | 輔軌方向重載速度 | 1m/s |
7 | 定位精度 | ±2mm |
8 | 輔軌方向行走電機功率 | 750w |
9 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
10 | 續(xù)航時間/充電時間 | 8h/2h |
11 | 電池容量 | 48V/50AH |
12 | 充電方式 | 自動充電 |
13 | 頂升、換向電機功率 | 750w |
14 | 頂升、換向時間 | 3-4s |
15 | 光電系統(tǒng) | 壽命長、信號穩(wěn)定、故障低 |
16 | PLC | 穩(wěn)定、計算速率快 |
17 | 控制方式 | 聯(lián)機自動/單機手動 |
18 | 通訊方式 | 無線WIFI |
應用場景: